Основные характеристики | ||
Производитель | Tosot | |
Инвертор | нет | |
Площадь, кв.м | 100 кв.м | |
Страна производства | Китай | |
Производительность | ||
Мощность, BTU | 42 BTU | |
Мощность холод, кВт | 12 кВт | |
Мощность тепло, кВт | 13,5 кВт | |
Потребляемая мощность холод, кВт | 4,2 кВт | |
Потребляемая мощность тепло, кВт | 4 кВт | |
Класс энергоэффективности | C | |
Напряжение | 220-240/50/1 | |
Монтажные | ||
Длина трассы, м | 50 м | |
Максимальный перепад высот, м | 30 м | |
Прочие | ||
Артикул | 1584780 | |
Шум внутреннего блока, дБ | 43 дБ | |
Тип внутреннего блока | Кассетные |
2007-2023 © Центр Климата. Все права защищены. г. Краснодар, ул. Дальняя 27, оф. 309 Посмотреть на карте |
+7 (988) 369-96-88 Email: info@center-klimata23.ru
ИП Фроловский Владислав Викторович ИНН 237310599783 ОГРН 319237500057821 |