Основные характеристики | ||
Производитель | Tosot | |
Инвертор | нет | |
Площадь, кв.м | 120 кв.м | |
Страна производства | Китай | |
Производительность | ||
Мощность, BTU | 48 BTU | |
Мощность холод, кВт | 14,1 кВт | |
Мощность тепло, кВт | 15,1 кВт | |
Потребляемая мощность холод, кВт | 4,5 кВт | |
Потребляемая мощность тепло, кВт | 4,3 кВт | |
Класс энергоэффективности | B | |
Напряжение | 220-240/50/1 | |
Монтажные | ||
Длина трассы, м | 50 м | |
Максимальный перепад высот, м | 30 м | |
Прочие | ||
Артикул | 1584793 | |
Шум внешнего блока, дБ | 58 дБ | |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | мин. -15°С ,макс. +48°С | |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | мин. -15°С ,макс. +24°С | |
Кол-во подключаемых внутренних блоков | 3 |
2007-2023 © Центр Климата. Все права защищены. г. Краснодар, ул. Дальняя 27, оф. 309 Посмотреть на карте |
+7 (988) 369-96-88 Email: info@center-klimata23.ru
ИП Фроловский Владислав Викторович ИНН 237310599783 ОГРН 319237500057821 |