Основные характеристики | ||
Производитель | Tosot | |
Инвертор | нет | |
Площадь, кв.м | 60 кв.м | |
Страна производства | Китай | |
Производительность | ||
Мощность, BTU | 21 BTU | |
Мощность холод, кВт | 6,1 кВт | |
Мощность тепло, кВт | 6,5 кВт | |
Потребляемая мощность холод, кВт | 1,48 кВт | |
Потребляемая мощность тепло, кВт | 1,43 кВт | |
Напряжение | 220-240/50/1 | |
Монтажные | ||
Длина трассы, м | 60 м | |
Максимальный перепад высот, м | 15 м | |
Прочие | ||
Артикул | 1584884 | |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | мин. -15°С ,макс. +43°С | |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | мин. -22°С ,макс. +24°С | |
Кол-во подключаемых внутренних блоков | 3 |
2007-2023 © Центр Климата. Все права защищены. г. Краснодар, ул. Дальняя 27, оф. 309 Посмотреть на карте |
+7 (988) 369-96-88 Email: info@center-klimata23.ru
ИП Фроловский Владислав Викторович ИНН 237310599783 ОГРН 319237500057821 |