Основные характеристики | ||
Производитель | Tosot | |
Инвертор | есть | |
Площадь, кв.м | 55 кв.м | |
Страна производства | Китай | |
Производительность | ||
Мощность, BTU | 18 BTU | |
Мощность холод, кВт | 4,6 кВт | |
Мощность тепло, кВт | 5,2 кВт | |
Потребляемая мощность холод, кВт | 1,43 кВт | |
Потребляемая мощность тепло, кВт | 1,4 кВт | |
Напряжение | 220-240/50/1 | |
Монтажные | ||
Длина трассы, м | 20 м | |
Максимальный перепад высот, м | 10 м | |
Габариты внутреннего блока, см | 101,7x30,4x22,1 см | |
Вес внутреннего блока, кг | 14 кг | |
Габариты внешнего блока, см | 84,8x59,6x32 см | |
Вес внешнего блока, кг | 34 кг | |
Прочие | ||
Артикул | 1584714 | |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | мин. -15°С ,макс. +43°С | |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | мин. -15°С ,макс. +24°С |
2007-2023 © Центр Климата. Все права защищены. г. Краснодар, ул. Дальняя 27, оф. 309 Посмотреть на карте |
+7 (988) 369-96-88 Email: info@center-klimata23.ru
ИП Фроловский Владислав Викторович ИНН 237310599783 ОГРН 319237500057821 |