Основные характеристики | ||
Производитель | Tosot | |
Инвертор | нет | |
Площадь, кв.м | 35 кв.м | |
Страна производства | Китай | |
Производительность | ||
Мощность, BTU | 12 BTU | |
Мощность холод, кВт | 3,53 кВт | |
Мощность тепло, кВт | 4,2 кВт | |
Потребляемая мощность холод, кВт | 0,802 кВт | |
Потребляемая мощность тепло, кВт | 0,934 кВт | |
Напряжение | 220-240/50/1 | |
Монтажные | ||
Длина трассы, м | 20 м | |
Максимальный перепад высот, м | 10 м | |
Габариты внутреннего блока, см | 97,7x28,1x29,5 см | |
Вес внутреннего блока, кг | 17 кг | |
Габариты внешнего блока, см | 89,9x59,6x37,8 см | |
Вес внешнего блока, кг | 37,5 кг | |
Прочие | ||
Артикул | 1584734 | |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | мин. -15°С ,макс. +52°С | |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | мин. -25°С ,макс. +24°С |
2007-2023 © Центр Климата. Все права защищены. г. Краснодар, ул. Дальняя 27, оф. 309 Посмотреть на карте |
+7 (988) 369-96-88 Email: info@center-klimata23.ru
ИП Фроловский Владислав Викторович ИНН 237310599783 ОГРН 319237500057821 |