Основные характеристики | ||
Производитель | Tosot | |
Инвертор | нет | |
Площадь, кв.м | 27 кв.м | |
Страна производства | Китай | |
Производительность | ||
Мощность, BTU | 9 BTU | |
Мощность холод, кВт | 2,7 кВт | |
Мощность тепло, кВт | 3,2 кВт | |
Потребляемая мощность холод, кВт | 0,6 кВт | |
Потребляемая мощность тепло, кВт | 0,715 кВт | |
Напряжение | 220-240/50/1 | |
Монтажные | ||
Длина трассы, м | 15 м | |
Максимальный перепад высот, м | 10 м | |
Габариты внутреннего блока, см | 94,5x29,3x22,5 см | |
Вес внутреннего блока, кг | 14 кг | |
Габариты внешнего блока, см | 84,8x59,6x32 см | |
Вес внешнего блока, кг | 33,5 кг | |
Прочие | ||
Наши предложения | Хит продаж | |
Артикул | 1584706 | |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | мин. -15°С ,макс. +43°С | |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | мин. -22°С ,макс. +24°С |
2007-2023 © Центр Климата. Все права защищены. г. Краснодар, ул. Дальняя 27, оф. 309 Посмотреть на карте |
+7 (988) 369-96-88 Email: info@center-klimata23.ru
ИП Фроловский Владислав Викторович ИНН 237310599783 ОГРН 319237500057821 |