



Сплит-система Hisense AS-24HR4SBADL00 – это современный кондиционер, разработанный для обслуживания бытовых помещений. Отличительной особенностью конструкции является возможность подключения дренажа с удобной стороны: как справа, так и слева. Качественный фильтр поможет очистить воздух от загрязнений и пыли.
| Основные характеристики | ||
| Производитель | Hisense | |
| Серия | Basic A | |
| Инвертор | нет | |
| Площадь, кв.м | 65 кв.м. | |
| Страна производства | Китай | |
| Гарантия | 3 года. | |
| Завод изготовитель | Hisense | |
| Производительность | ||
| Мощность, BTU | 24 BTU | |
| Мощность холод, кВт | 6,8 кВт. | |
| Мощность тепло, кВт | 7,2 кВт. | |
| Потребляемая мощность холод, кВт | 2,1 кВт. | |
| Потребляемая мощность тепло, кВт | 1,99 кВт. | |
| Хладагент | R410A | |
| Класс энергоэффективности | A | |
| Напряжение | 220 В. | |
| Расход воздуха, м³/ч | 1050 м³/ч | |
| Монтажные | ||
| Длина трассы, м | 20 | |
| Максимальный перепад высот, м | 8 | |
| Габариты внутреннего блока, см | 32 x 95,7 x 24,2 см | |
| Вес внутреннего блока, кг | 13 кг. | |
| Габариты внешнего блока, см | 65 x 86 x 31 см | |
| Вес внешнего блока, кг | 45 кг. | |
| Диаметр труб, дюймы | 5/8 и 3/8 | |
| Прочие | ||
| Шум внутреннего блока, дБ | 36 дБ. | |
| Шум внешнего блока, дБ | 56 дБ. | |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | от +21 до +43 С | |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | от -10 до +24 С | |
|
2007-2023 © Центр Климата. Все права защищены. г. Краснодар, ул. Дальняя 27, оф. 309 Посмотреть на карте |
+7 (988) 369-96-88 Email: info@center-klimata23.ru
ИП Фроловский Владислав Викторович ИНН 237310599783 ОГРН 319237500057821 |
