



Сплит-система Hisense AS-11UW4RYDTG00B порадует вас большим выбором режимов для обеспечения комфортной температуры в доме. Благодаря нескольким фильтрам тонкой очистки и фильтру с ионами серебра, вы можете быть уверены, что в воздухе нет микробов, бактерий и прочих вредных для здоровья организмов.
| Основные характеристики | ||
| Производитель | Hisense | |
| Серия | BLACK CRYSTAL DC Inverter | |
| Инвертор | есть | |
| Площадь, кв.м | 30 кв.м. | |
| Страна производства | Китай | |
| Гарантия | 3 года. | |
| Завод изготовитель | Hisense | |
| Производительность | ||
| Мощность, BTU | 11 BTU | |
| Мощность холод, кВт | 3,3 кВт. | |
| Мощность тепло, кВт | 3,3 кВт. | |
| Потребляемая мощность холод, кВт | 1,02 кВт. | |
| Потребляемая мощность тепло, кВт | 0,9 кВт. | |
| Хладагент | R32 | |
| Класс энергоэффективности | A | |
| Напряжение | 220 В. | |
| Расход воздуха, м³/ч | 600 м³/ч | |
| Монтажные | ||
| Длина трассы, м | 20 | |
| Максимальный перепад высот, м | 8 | |
| Габариты внутреннего блока, см | 27 x 86,4 x 21см | |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 кг. | |
| Габариты внешнего блока, см | 48,6 x 66 x 24см | |
| Вес внешнего блока, кг | 22 кг. | |
| Диаметр труб, дюймы | 3/8 и 1/4 | |
| Прочие | ||
| Шум внутреннего блока, дБ | 23 дБ. | |
| Шум внешнего блока, дБ | 47 дБ. | |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | от 0 до +43 | |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | от -17 до +24 | |
|
2007-2023 © Центр Климата. Все права защищены. г. Краснодар, ул. Дальняя 27, оф. 309 Посмотреть на карте |
+7 (988) 369-96-88 Email: info@center-klimata23.ru
ИП Фроловский Владислав Викторович ИНН 237310599783 ОГРН 319237500057821 |
