



Сплит-система Hisense AS-10UW4RVETG01(C) станет идеальным дополнением для интерьеров в стиле HI-TECH. Устройство оснащается автоматическими жалюзи, позволяющими легко и просто настроить нужный поток воздуха. Также модель имеет многоступенчатую очистку воздуха с возможностью ионизации.
| Основные характеристики | ||
| Производитель | Hisense | |
| Серия | CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter | |
| Инвертор | есть | |
| Площадь, кв.м | 25 кв.м. | |
| Страна производства | Китай | |
| Гарантия | 3 года. | |
| Завод изготовитель | Hisense | |
| Производительность | ||
| Мощность, BTU | 9 BTU | |
| Мощность холод, кВт | 2,6 кВт. | |
| Мощность тепло, кВт | 2,8 кВт. | |
| Потребляемая мощность холод, кВт | 0,73 кВт. | |
| Потребляемая мощность тепло, кВт | 0,68 кВт. | |
| Хладагент | R32 | |
| Класс энергоэффективности | A++ | |
| Напряжение | 220 В. | |
| Расход воздуха, м³/ч | 600 м³/ч | |
| Монтажные | ||
| Длина трассы, м | 15 | |
| Максимальный перепад высот, м | 8 | |
| Габариты внутреннего блока, см | 27,2 х 95 х 20,7 см | |
| Вес внутреннего блока, кг | 9 кг. | |
| Габариты внешнего блока, см | 48,2 х 71,5 х 24см | |
| Вес внешнего блока, кг | 24 кг. | |
| Диаметр труб, дюймы | 3/8 и 1/4 | |
| Прочие | ||
| Шум внутреннего блока, дБ | 22 дБ. | |
| Шум внешнего блока, дБ | 51 дБ. | |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | от -15 до +43 | |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | от -17 до +24 | |
|
2007-2023 © Центр Климата. Все права защищены. г. Краснодар, ул. Дальняя 27, оф. 309 Посмотреть на карте |
+7 (988) 369-96-88 Email: info@center-klimata23.ru
ИП Фроловский Владислав Викторович ИНН 237310599783 ОГРН 319237500057821 |
