



Сплит-система Hisense AS-07UW4RYRKB00 – это устройство с высоким классом энергоэффективности и отличными эксплуатационными характеристиками. Внутренний блок оснащен многоскоростным вентилятором для возможности гибкой настройки скорости потока воздуха, который распространяется в 4 стороны.
| Основные характеристики | ||
| Производитель | Hisense | |
| Серия | ZOOM DC Inverter | |
| Инвертор | есть | |
| Площадь, кв.м | 20 кв.м. | |
| Страна производства | Китай | |
| Гарантия | 3 года. | |
| Завод изготовитель | Hisense | |
| Производительность | ||
| Мощность, BTU | 7 BTU | |
| Мощность холод, кВт | 2,3 кВт. | |
| Мощность тепло, кВт | 2,3 кВт. | |
| Потребляемая мощность холод, кВт | 0,705 кВт. | |
| Потребляемая мощность тепло, кВт | 0,61 кВт. | |
| Хладагент | R32 | |
| Класс энергоэффективности | A | |
| Напряжение | 220 В. | |
| Расход воздуха, м³/ч | 600 м³/ч | |
| Монтажные | ||
| Длина трассы, м | 20 | |
| Максимальный перепад высот, м | 8 | |
| Габариты внутреннего блока, см | 25,6 х 83,2 х 20,3 см | |
| Вес внутреннего блока, кг | 7 кг. | |
| Габариты внешнего блока, см | 48,2x66x24 см | |
| Вес внешнего блока, кг | 21 кг. | |
| Диаметр труб, дюймы | 3/8 и 1/4 | |
| Прочие | ||
| Шум внутреннего блока, дБ | 23 дБ. | |
| Шум внешнего блока, дБ | 50 дБ. | |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | от 0 до +43 | |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | от -17 до +24 | |
|
2007-2023 © Центр Климата. Все права защищены. г. Краснодар, ул. Дальняя 27, оф. 309 Посмотреть на карте |
+7 (988) 369-96-88 Email: info@center-klimata23.ru
ИП Фроловский Владислав Викторович ИНН 237310599783 ОГРН 319237500057821 |
