В настенной модели кондиционера Daikin Perfera применяется одна из лучших систем очистки воздуха. Серебряный фильтр улавливает и удаляет большинство бытовых аллергенов, включая мельчайшие частички пыльцы растений, а технология Flash Streamer обезвреживает вирусы, грибки и бактерии, приводя к их распаду, чтобы обеспечить более чистый и качественный воздух.
Заказать сплит систему Daikin FTXM45R/RXM45R с доставкой в Краснодаре и по всей России вы можете в интернет-магазине Центр Климата. Стоимость установки кондиционеров, а также подробное описание, фото, характеристики к модели можно уточнить на сайте или по телефону.
Основные характеристики | ||
Производитель | Daikin | |
Серия | Perfera | |
Инвертор | есть | |
Площадь, кв.м | 40 кв.м. | |
Страна производства | Чехия | |
Гарантия | 3 года. | |
Производительность | ||
Мощность, BTU | 18 BTU | |
Мощность холод, кВт | 4,2 кВт. | |
Мощность тепло, кВт | 5,4 кВт. | |
Потребляемая мощность холод, кВт | 0,97 кВт. | |
Потребляемая мощность тепло, кВт | 1,31 кВт. | |
Хладагент | R32 | |
Класс энергоэффективности | A+++ | |
Напряжение | 220 В. | |
Расход воздуха, м³/ч | 744 м³/ч | |
Монтажные | ||
Длина трассы, м | 30 | |
Максимальный перепад высот, м | 15 | |
Габариты внутреннего блока, см | 29,5 х 77,8 х 27,2см | |
Вес внутреннего блока, кг | 10 кг. | |
Габариты внешнего блока, см | 73,4 х 87 х 37,3 см | |
Вес внешнего блока, кг | 49 кг. | |
Диаметр труб, дюймы | 1/4 и 3/8 | |
Прочие | ||
Шум внутреннего блока, дБ | 21 дБ. | |
Шум внешнего блока, дБ | 48 дБ. | |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | от -10 до +50 | |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | от -20 до +25 |
2007-2023 © Центр Климата. Все права защищены. г. Краснодар, ул. Дальняя 27, оф. 309 Посмотреть на карте |
+7 (988) 369-96-88 Email: info@center-klimata23.ru
ИП Фроловский Владислав Викторович ИНН 237310599783 ОГРН 319237500057821 |