Основные характеристики | ||
Производитель | Tosot | |
Инвертор | нет | |
Площадь, кв.м | 52 кв.м | |
Страна производства | Китай | |
Производительность | ||
Мощность, BTU | 18 BTU | |
Мощность холод, кВт | 5,5 кВт | |
Мощность тепло, кВт | 5,7 кВт | |
Потребляемая мощность холод, кВт | 2 кВт | |
Потребляемая мощность тепло, кВт | 2 кВт | |
Напряжение | 220-240/50/1 | |
Монтажные | ||
Длина трассы, м | 25 м | |
Максимальный перепад высот, м | 15 м | |
Габариты внутреннего блока, см | 120x66,5x23,5 см | |
Вес внутреннего блока, кг | 31 кг | |
Габариты внешнего блока, см | 0x0x0 см | |
Вес внешнего блока, кг | кг | |
Прочие | ||
Артикул | 1584828 | |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | мин. -15°С ,макс. +43°С | |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | мин. -15°С ,макс. +24°С |
2007-2023 © Центр Климата. Все права защищены. г. Краснодар, ул. Дальняя 27, оф. 309 Посмотреть на карте |
+7 (988) 369-96-88 Email: info@center-klimata23.ru
ИП Фроловский Владислав Викторович ИНН 237310599783 ОГРН 319237500057821 |