



| Основные характеристики | ||
| Производитель | Tosot | |
| Инвертор | нет | |
| Площадь, кв.м | 152 кв.м | |
| Страна производства | Китай | |
| Производительность | ||
| Мощность, BTU | 55 BTU | |
| Мощность холод, кВт | 15,2 кВт | |
| Мощность тепло, кВт | 17 кВт | |
| Потребляемая мощность холод, кВт | 5,41 кВт | |
| Потребляемая мощность тепло, кВт | 5,29 кВт | |
| Напряжение | 220-240/50/1 | |
| Монтажные | ||
| Длина трассы, м | 30 м | |
| Максимальный перепад высот, м | 20 м | |
| Габариты внутреннего блока, см | 58,7x188,2x39,4 см | |
| Вес внутреннего блока, кг | 61 кг | |
| Габариты внешнего блока, см | 103,2x125x41,2 см | |
| Вес внешнего блока, кг | 107 кг | |
| Прочие | ||
| Артикул | 1584815 | |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | мин. 18°С ,макс. +43°С | |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | мин. -15°С ,макс. +24°С | |
|
2007-2023 © Центр Климата. Все права защищены. г. Краснодар, ул. Дальняя 27, оф. 309 Посмотреть на карте |
+7 (988) 369-96-88 Email: info@center-klimata23.ru
ИП Фроловский Владислав Викторович ИНН 237310599783 ОГРН 319237500057821 |
