Основные характеристики | ||
Производитель | Tosot | |
Инвертор | нет | |
Площадь, кв.м | 185 кв.м | |
Страна производства | Китай | |
Производительность | ||
Мощность, BTU | 60 BTU | |
Мощность холод, кВт | 15 кВт | |
Мощность тепло, кВт | 17,4 кВт | |
Потребляемая мощность холод, кВт | 5,3 кВт | |
Потребляемая мощность тепло, кВт | 5,6 кВт | |
Напряжение | 220-240/50/1 | |
Монтажные | ||
Длина трассы, м | 50 м | |
Максимальный перепад высот, м | 30 м | |
Габариты внутреннего блока, см | 95x5,2x95 см | |
Вес внутреннего блока, кг | 6 кг | |
Габариты внешнего блока, см | 46x82x94 см | |
Вес внешнего блока, кг | 103 кг | |
Прочие | ||
Артикул | 1584812 | |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | мин. -15°С ,макс. +48°С | |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | мин. -15°С ,макс. +24°С |
2007-2023 © Центр Климата. Все права защищены. г. Краснодар, ул. Дальняя 27, оф. 309 Посмотреть на карте |
+7 (988) 369-96-88 Email: info@center-klimata23.ru
ИП Фроловский Владислав Викторович ИНН 237310599783 ОГРН 319237500057821 |