



| Основные характеристики | ||
| Производитель | Tosot | |
| Инвертор | нет | |
| Площадь, кв.м | 114 кв.м | |
| Страна производства | Китай | |
| Производительность | ||
| Мощность, BTU | 42 BTU | |
| Мощность холод, кВт | 12 кВт | |
| Мощность тепло, кВт | 13,5 кВт | |
| Потребляемая мощность холод, кВт | 4,2 кВт | |
| Потребляемая мощность тепло, кВт | 4 кВт | |
| Напряжение | 220-240/50/1 | |
| Монтажные | ||
| Длина трассы, м | 50 м | |
| Максимальный перепад высот, м | 30 м | |
| Габариты внутреннего блока, см | 95x6x95 см | |
| Вес внутреннего блока, кг | 7 кг | |
| Габариты внешнего блока, см | 112x110x44 см | |
| Вес внешнего блока, кг | 100 кг | |
| Прочие | ||
| Артикул | 1584808 | |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | мин. -15°С ,макс. +43°С | |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | мин. -15°С ,макс. +24°С | |
|
2007-2023 © Центр Климата. Все права защищены. г. Краснодар, ул. Дальняя 27, оф. 309 Посмотреть на карте |
+7 (988) 369-96-88 Email: info@center-klimata23.ru
ИП Фроловский Владислав Викторович ИНН 237310599783 ОГРН 319237500057821 |
