Основные характеристики | ||
Производитель | Tosot | |
Инвертор | есть | |
Площадь, кв.м | 140 кв.м | |
Страна производства | Китай | |
Производительность | ||
Мощность, BTU | 48 BTU | |
Мощность холод, кВт | 14 кВт | |
Мощность тепло, кВт | 15 кВт | |
Потребляемая мощность холод, кВт | 5 кВт | |
Потребляемая мощность тепло, кВт | 4,4 кВт | |
Напряжение | 220-240/50/1 | |
Монтажные | ||
Длина трассы, м | 75 м | |
Максимальный перепад высот, м | 30 м | |
Габариты внутреннего блока, см | 140x30x70 см | |
Вес внутреннего блока, кг | 50 кг | |
Габариты внешнего блока, см | 94x82x46 см | |
Вес внешнего блока, кг | 96 кг | |
Прочие | ||
Артикул | 1584738 | |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | мин. -15°С ,макс. +48°С | |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | мин. -15°С ,макс. +24°С |
2007-2023 © Центр Климата. Все права защищены. г. Краснодар, ул. Дальняя 27, оф. 309 Посмотреть на карте |
+7 (988) 369-96-88 Email: info@center-klimata23.ru
ИП Фроловский Владислав Викторович ИНН 237310599783 ОГРН 319237500057821 |