



| Основные характеристики | ||
| Производитель | Tosot | |
| Инвертор | нет | |
| Площадь, кв.м | 114 кв.м | |
| Страна производства | Китай | |
| Производительность | ||
| Мощность, BTU | 42 BTU | |
| Мощность холод, кВт | 12 кВт | |
| Мощность тепло, кВт | 13,5 кВт | |
| Потребляемая мощность холод, кВт | 4,4 кВт | |
| Потребляемая мощность тепло, кВт | 4,05 кВт | |
| Напряжение | 220-240/50/1 | |
| Монтажные | ||
| Длина трассы, м | 50 м | |
| Максимальный перепад высот, м | 30 м | |
| Габариты внутреннего блока, см | 123x29x79 см | |
| Вес внутреннего блока, кг | 47 кг | |
| Габариты внешнего блока, см | 0x0x0 см | |
| Вес внешнего блока, кг | кг | |
| Прочие | ||
| Артикул | 1584767 | |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), °С | мин. -15°С ,макс. +43°С | |
| Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), °С | мин. -15°С ,макс. +24°С | |
|
2007-2023 © Центр Климата. Все права защищены. г. Краснодар, ул. Дальняя 27, оф. 309 Посмотреть на карте |
+7 (988) 369-96-88 Email: info@center-klimata23.ru
ИП Фроловский Владислав Викторович ИНН 237310599783 ОГРН 319237500057821 |
